• <center id="myeie"><source id="myeie"></source></center><strike id="myeie"><code id="myeie"></code></strike>
    <center id="myeie"><dd id="myeie"></dd></center>
  • <menu id="myeie"><em id="myeie"></em></menu>
  • <tbody id="myeie"></tbody>
  • 營(yíng)銷(xiāo)-SEO-頭部?jī)?yōu)化文字

    14D系列(180K~182K)

    • 料號(hào)
    • 規(guī)格
    • 壓敏電壓 Vb(V)
    • 允許誤差
    • 最大沖擊電流 A
    料號(hào) 規(guī)格書(shū) 規(guī)格 壓敏電壓 壓敏電壓 壓敏電壓 允許誤差 最大連續(xù)工作電壓 最大連續(xù)工作電壓 最大沖擊電流 額定功率 最大能量 參考電容 腳距(F±0.8) 材質(zhì)
    RM14D182KD**E100 14D182K 1620 1800 1980 10% 1000 1465 4500 0.6 220 126 7.5 ZnO
    RM14D162KD**E100 14D162K 1440 1600 1760 10% 910 1300 4500 0.6 200 138 7.5 ZnO
    RM14D152KD**E100 14D152K 1350 1500 1650 10% 900 1200 4500 0.6 190 150 7.5 ZnO
    RM14D142KD**E100 14D142K 1260 1400 1540 10% 820 1140 4500 0.6 185 162 7.5 ZnO
    RM14D122KD**E100 14D122K 1080 1200 1320 10% 725 975 4500 0.6 180 174 7.5 ZnO
    RM14D112KD**E100 14D112K 990 1100 1210 10% 680 895 4500 0.6 175 187 7.5 ZnO
    RM14D102KD**E100 14D102K 900 1000 1100 10% 625 825 4500 0.6 170 274 7.5 ZnO
    RM14D911KD**E100 14D911K 819 910 1001 10% 550 745 4500 0.6 165 302 7.5 ZnO
    RM14D821KD**E100 14D821K 738 820 902 10% 510 670 4500 0.6 157 317 7.5 ZnO
    RM14D781KD**E100 14D781K 702 780 858 485 640 4500 0.6 148 360 7.5 ZnO
    RM14D751KD**E100 14D751K 675 750 825 10% 460 615 4500 0.6 143 389 7.5 ZnO
    RM14D681KD**E100 14D681K 612 680 748 10% 420 560 4500 0.6 130 432 7.5 ZnO
    RM14D621KD**E100 14D621K 558 620 682 10% 385 505 4500 0.6 125 518 7.5 ZnO
    RM14D561KD**E100 14D561K 504 560 616 10% 350 460 4500 0.6 125 534 7.5 ZnO
    RM14D511KD**E100 14D511K 459 510 561 10% 320 420 4500 0.6 125 547 7.5 ZnO
    RM14D471KD**E100 14D471K 423 470 517 10% 300 385 4500 0.6 125 576 7.5 ZnO
    RM14D431KD**E100 14D431K 387 430 473 10% 275 350 4500 0.6 115 648 7.5 ZnO
    RM14D391KD**E100 14D391K 351 390 429 10% 250 320 4500 0.6 100 720 7.5 ZnO
    RM14D361KD**E100 14D361K 324 360 396 10% 230 300 4500 0.6 93 792 7.5 ZnO
    RM14D331KD**E100 14D331K 297 330 363 10% 210 275 4500 0.6 80 840 7.5 ZnO
    RM14D301KD**E100 14D301K 270 300 330 10% 190 250 4500 0.6 73 900 7.5 ZnO
    RM14D271KD**E100 14D271K 243 270 297 10% 175 225 4500 0.6 70 1008 7.5 ZnO
    RM14D241KD**E100 14D241K 216 240 264 10% 150 200 4500 0.6 63 1152 7.5 ZnO
    RM14D221KD**E100 14D221K 198 220 242 10% 140 180 4500 0.6 60 1296 7.5 ZnO
    RM14D201KD**E100 14D201K 180 200 220 10% 130 170 4500 0.6 57 1440 7.5 ZnO
    RM14D181KD**E100 14D181K 162 180 198 10% 115 150 4500 0.6 50 1714 7.5 ZnO
    RM14D151KD**E100 14D151K 135 150 165 10% 95 125 4500 0.6 40 2750 7.5 ZnO
    RM14D121KD**E100 14D121K 108 120 132 10% 75 100 4500 0.6 32 3528 7.5 ZnO
    RM14D101KD**E100 14D101K 90 100 110 10% 60 85 4500 0.6 28 4176 7.5 ZnO
    RM14D820KD**E100 14D820K 73.8 82 90.2 10% 50 65 4500 0.6 22 4867 7.5 ZnO
    RM14D680KD**E100 14D680K 61.2 68 74.8 10% 40 56 1000 0.1 14 5573 7.5 ZnO
    RM14D560KD**E100 14D560K 50.4 56 61.6 10% 35 45 1000 0.1 11 6970 7.5 ZnO
    RM14D470KD**E100 14D470K 42.3 47 51.7 10% 30 38 1000 0.1 10 9029 7.5 ZnO
    RM14D390KD**E100 14D390K 35.1 39 42.9 25 31 1000 0.1 8.6 10080 7.5 ZnO
    RM14D330KD**E100 14D330K 29.7 33 36.3 10% 20 26 1000 0.1 7.5 13378 7.5 ZnO
    RM14D270KD**E100 14D270K 24.3 27 29.7 10% 17 22 1000 0.1 6 16531 7.5 ZnO
    RM14D220KD**E100 14D220K 19.8 22 24.2 10% 14 18 1000 0.1 5 21211 7.5 ZnO
    RM14D180KD**E100 14D180K 16.2 18 19.8 10% 11 14 1000 0.1 4 27173 7.5 ZnO
    上一頁(yè)1下一頁(yè) 轉(zhuǎn)至第
    国产美女口爆吞精普通话视频,亚洲欧美综合三区,午夜看成人免费午夜视频无码,91精品国产高清自在线看 国产白浆精品永久网站 国产无遮挡裸体免费视频
  • <center id="myeie"><source id="myeie"></source></center><strike id="myeie"><code id="myeie"></code></strike>
    <center id="myeie"><dd id="myeie"></dd></center>
  • <menu id="myeie"><em id="myeie"></em></menu>
  • <tbody id="myeie"></tbody>